Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš: 09.12.2024. – 26.02.2025.
Sīkāka informācija pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā ŠEIT
Pasākuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot valsts apmaksātās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru
Pasākuma ceturtās kārtas ietvaros plānotais un pieejamais kopējais finansējums ir 4 812 877 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 090 945 euro un nacionālais finansējums, kas iekļauj valsts budžeta un privāto finansējumu, ir 721 932 euro
Atbalsta saņēmēji:
Nr. | Atbalsta saņēmēji | Nr. | Atbalsta saņēmēji |
---|---|---|---|
1. | Veselības centru apvienība, AS | 24. | Medicīnas sabiedrība "ARS", SIA |
2. | Rīgas veselības centrs, SIA | 25. | Veselības korporācija, SIA |
3. | Veselības centrs 4, SIA | 26. | I.B., SIA |
4. | Dziedniecība, SIA | 27. | OlainMed, SIA |
5. | Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS | 28. | Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs, SIA |
6. | Rīgas 1. slimnīca, SIA | 29. | Lijas Moras ārsta prakse, SIA |
7. | Jelgavas poliklīnika, SIA | 30. | Dubultu doktorāts, SIA |
8. | Veselības centri un doktorāti, SIA | 31. | Gremošanas slimību centrs "Gastro", SIA |
9. | Možums-1, SIA | 32. | Neiroprakse, SIA |
10. | Zemgales veselības centrs, SIA | 33. | LUC MEDICAL, SIA |
11. | Privātklīnika „Ģimenes veselība”, SIA | 34. | Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda" |
12. | Salaspils veselības centrs, SIA | 35. | Iecavas veselības centrs, Pašvaldības aģentūra |
13. | Valmieras veselības centrs, SIA | 36. | Daugavpils bērnu veselības centrs, SIA |
14. | Kauguru veselības centrs, Pašvaldības SIA | 37. | DOKTORĀTS ELITE, Medicīnas SIA |
15. | Dzelzceļa veselības centrs, SIA | 38. | I.Žarikova ārsta prakse, SIA |
16. | L. Atiķes doktorāts, SIA | 39. | Sanare-KRC Jaunķemeri, SIA |
17. | Talsu veselības centrs, SIA | 40. | Vizuālā diagnostika, SIA |
18. | Ventspils poliklīnika, Pašvaldības SIA | 41. | Klīnika DiaMed, SIA |
19. | Iekšlietu ministrijas poliklīnika, VSIA | 42. | Ērgļu slimnīca, Ērgļu pašvaldības SIA |
20. | Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca, SIA | 43. | Saulīte-Kandevica Daina - ārsta prakse kardioloģijā un reimatoloģijā |
21. | Ultra Express, SIA | 44. | Ārgale Vēsma - ārsta prakse kardioloģijā |
22. | Medicīnas firma "Elpa", SIA | 45. | Meda D, SIA |
23. | Grīvas poliklīnika, SIA | 46. | Ādažu slimnīca, Pašvaldības SIA |
47. | Zēbere Lauma- ārsta prakse kardioloģijā |
Pasākuma rezultāta rādītājs ir to personu skaits gadā, kuras izmanto jaunu vai modernizētu veselības aprūpes iestāžu pakalpojumus, nodrošinot, ka līdz 2029. gada 31. decembrim jaunu vai modernizētu veselības aprūpes iestāžu pakalpojumus izmanto 77 991 lietotājs gadā.